产品概述:
JKWF系列无功功率自动补偿控制器,以高速高性能的微处理器为核心器件同时取样3相电压3相电流信号,并提供分补+共补补偿方案,用户可通过修改控制参数任意选择,控制参数一经修改永久保存,掉电不丢失。采用基波功率因数和基波无功功率复合控制电容器组的投切,投切稳定无投切震荡,对电压谐波电流谐波干扰不敏感。适用于交流45Hz-65Hz,0.4KV以下电力系统无功功率补偿的自动控制。
技术参数
工作电压 | AC 220Vx3 |
工作电流 | AC 0~5A |
频率范围 | 45Hz~65Hz |
显示功率因数 | 滞后0.001-超前0.01 |
测量无功功率 | 0~9999KVar |
测量有功功率 | 0~9999kW |
测量视在功率 | 0~9999KVA |
欠压保护值 | AC 180V |
输出触电容量 | AC 250V 3A |
灵敏度 | 60mA |
显示方式 | 4位红色数码管 |
整机消耗功率 | ≤10VA |
安装方式 | 嵌入式安装倒齿附件固定或导轨安装 |
共分补控制器性能参数对比:
共分补控制器 | JKWF-12S | JKWF-16A | JKWF-12S1 | JKWF-16A1 | JKWF-24A |
输出回路 | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 |
输出方式 | 动态/静态 | 动态 | 动态/静态 | 动态/静态 | 动态 |
输入电压 | 220Vx3±20% | 220Vx3±20% | 220Vx3±20% | 220Vx3±20% | 220Vx3±20% |
输入电流 | 0-5A(ABC相) | 0-5A(ABC相) | 0-5A(ABC相) | 0-5A(ABC相) | 0-5A(ABC相) |
显示方式 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 |
控制方式 | 无功功率 控制方式 |
无功功率 控制方式 |
无功功率 控制方式 |
无功功率 控制方式 |
无功功率 |
控制方式 | |||||
功率因数显示 | A、B、C、共 | A、B、C、共 | A、B、C、共 | A、B、C、共 | A、B、C、共 |
电压显示 | A、B、C | A、B、C | A、B、C AB、BC、AC |
A、B、C AB、BC、AC |
A、B、C |
电流显示 | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C |
有功功率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
无功功率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
频率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手动运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
补偿方案 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
输出编码 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
输出回路容量设定 | 独立设置 | 独立设置 | 不可独立设置 输出编码给定 |
不可独立设置 输出编码给定 |
不可独立设置 输出编码给定 |
输出回路数量设置 | 把不用的回路设置为0 KVar | 把不用的回路设置为0 KVar | 输出回路数量可以设置 | 输出回路数量可以设置 | 输出回路数量可以设置 |
过欠压保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压谐波保护 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 |
485通信接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注