产品概述:
JKW3FxC系列无功功率分相自动补偿控制器(以下简称控制器),以高性能的16位微处理器为核心器件,同时取3相电压3相电流信号,单台控制器提供18个控制回路,如采用字母机(单台主机可带2台副机)结构,最多可提供54个控制回路,每台控制器提供全分补、全共补、共补加分补3种补偿方案,同时提供12种电容器组投切方法(输出编码),用户可通过修改控制参数任意选择,共补输出回路与分补输出回路通过修改控制参数任意修改,控制参数一经修改永久保存,掉电不丢失。
提供RS485接口,采用MODBUS-RTU通讯规约,可远程完成电容器组的投切、控制参数的修改、电力参数和电容器组投切状态的监视等功能,采用基波功率因数和基波无功功率复合控制电容器组的投切,投切稳定无投切震荡,对电压谐波电流谐波干扰不敏感。
采用字符LCD显示控制参数和电力参数,人机界面友好,外观美观大方,适用于交流45Hz-65Hz、0.4Kv以下电力系统无功功率补偿的自动控制。
技术参数:
电源电压 | 220V(1-2脚)或380V(1-3脚) |
信号电压 | AC50V-275V(相电压) |
工作频率 | 45-65Hz |
最小工作电流(灵敏度) | 50mA |
RS485-A0B0负载强度 | 32个 |
信号电流 | AC 0-5.5A |
欠压门限 | 176V |
最快响应速度 | 500毫秒或1秒 |
RS485-A1B1负载强度 | 2个 |
控制输出无源开关信号容量 | AC250 3A/路 |
控制输出直流电压洗你号容量 | 负12V 10mA/路 |
报警无源开关信号容量 | 250V 3A/路 |
整机能量消耗 | <8VA |
防护等级 | 外壳IP30 |
连接方式 | 可拔插接线端子螺丝固定 |
安装方式 | 嵌入式安装倒齿附件固定 |
安装尺寸 | 实物尺寸137x137mm, 开孔尺寸138x138mm |
外形尺寸 | 长(147mm)x宽(147mm)x深(75mm) |
可用的控制器型号:
型号 | 功能选型表 | ||||||||
静态输出 | 动态输出 | 16回路 | 18回路 | 温度保护 | 谐波保护 | 通讯 | 主机 | 副机 | |
JKW3FMC-BT-16 | √ | √ | √ | √ | |||||
JKW3FMC-BTC-16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FMC-BT-18 | √ | √ | √ | √ | |||||
JKW3FMC-BTC-18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FMC-BTM-18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FMC-BTCM-18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
JKW3FMC-BTS-18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FSC-BT-18 | √ | √ | √ | √ | |||||
JKW3FSC-BTC-18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FSC-BTM-18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
JKW3FSC-BTCM-18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
JKW3FSC-BTS-18 | √ | √ | √ | √ | √ |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注