产品概述:
全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。
秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观时尚设计。
可实时显示L1、L2、L3各相功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率、电容输出显示及投切状态报警等信息。
设置参数中文提示,数字输入。
电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。
电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。
具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。
取样物理量为无功功率,剧透谐波测量及保护功能。
控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口,方便接入只能开关柜系统。
选配定制的工厂配电检测系统管理软件,装入用户计算机系统,与控制器通讯接口,即可在计算机显示器观察现场实时数据及用户系统的历史负荷曲线和报表,为用户节能降耗提供快捷方便的现场数据。
技术参数:
环境条件 | 海拔高度 | ≤2500m |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
储存温度 | -25℃~70℃ | |
测量数据 | 测量电压 | 400V |
测量电流 | 0~6000A | |
灵敏度 | 60mA(二次) | |
测量功率因数 | 滞后0.200~超前0.200 | |
显示电压总谐波畸变率 | 0.0~100.0% | |
输入/输出信号 | 取样电压 | 线电压0.4kV |
取样电流 | 母线电流互感器二次0~5A | |
控制输出 | 12V 30mA/支路(动态D型),继电器干节点5A/250V 阻性(静态A型)取样电压与取样电流不能相同 |
|
显示性能 | LCD数据显示刷新周期 | ≤1s |
测量精度 | 电压 | ±0.5% |
电流 | ±0.5% | |
功率因数 | ±1.0% | |
设置数据 | 电流变比 | 1~1200(比率值) |
延时时间 | 5s~100s 步长5s | |
目标COSφ | 滞后0.80~超前0.80 步长0.01 | |
过压设定 | 400V~480V 步长2V | |
投切门限 | 0.5~1.2 步长0.1 | |
切除门限 | 1.2-当前设定值 | |
谐波保护 | Hv:0.0%~50.0% 步长0.5% | |
输出组数 | 2~12 | |
电容预置 | 0~999KVar/组 | |
可靠性 | 平均无故障时间(MTBF) | >25000小时 |
安装 | 外型尺寸 | 146x146x88mm |
开孔尺寸 | 139x139mm | |
嵌入深度 | 77mm |
液晶控制器性能参数对比
型号 | JKW-Y-12A | JKWF-Y-12A | JKW-Y-12AT | JKWF-Y-12AT | JKW-Y-24A | JKWF-Y-24A |
输出回路 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
补偿方式 | 共补 | 共分补 | 共补 | 共分补 | 共补 | 共分补 |
输出方式 | 动态/静态 | 动态 | 动态/静态 | 动态/静态 | 动态 | 动态 |
液晶屏 | 段码式 | 段码式 | 128x64点阵 | 128x64点阵 | 128x64点阵 | 128x64点阵 |
输入电压 | 380V(BC相) | 220Vx3±20% | 380V(BC相) | 220Vx3±20% | 380V(BC相) | 220Vx3±20% |
输入电流 | 0-5A(A相) | 0-5A(ABC相) | 0-5A(A相) | 0-5A(ABC相) | 0-5A(A相) | 0-5A(ABC相) |
控制方式 | 无功功率控制 | 无功功率控制 | 无功功率控制 | 无功功率控制 | 无功功率控制 | 无功功率控制 |
功率因数显示 | 共 | A、B、C、共 | 共 | A、B、C、共 | 共 | A、B、C、共 |
电压显示 | BC相 | A、B、C | BC相 | A、B、C | BC相 | A、B、C |
电流显示 | A相 | A、B、C | A相 | A、B、C | A相 | A、B、C |
有功功率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
无功功率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
频率显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手动运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度控制 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
输出回路容量设定 | 独立设置 | 独立设置 | 独立设置 | 独立设置 | 独立设置 | 独立设置 |
输出回路数量设置 | 不用的设置0 | 不用的设置0 | 不用的设置0 | 不用的设置0 | 不用的设置0 | 不用的设置0 |
过欠压保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压电流谐波保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
485通信接口 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安装孔尺寸 | 138x138 | 138x138 | 138x138 | 138x138 | 138x138 | 138x138 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注