产品特点:
采用交流采样技术
数字积分、滤波、对谐波不敏感
以无功功率为控制物理量、控制精度高,无投切震荡
控制参数全数字操作,使用方便,一步到位,停电数据不丢失
采用自动寻优的控制方案,减少投切次数,提高系统的使用寿命
抗干扰能力强,能抵御从电源直接输入3000V干扰脉冲,不死机不丢失数据,运行稳定可靠
数码分别显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率和控制参数
具有手动运行和自动运行两种工作方式,方便用户的安装调试
具有过电压、欠电压保护功能,并快速切除电容器组,防止电容器组在超高电压或低电压状态下运行
投入时间和切除时间分开设定,可有效的缩短切除电容器组的时间
电流取样信号的输入电阻小于0.05欧,可直接从计量回路中取出
使用说明书提供了大量的使用故障排除方法,方便用户安装调试
技术参数:
基本参数 | 工作电压 | AC380或AC220V±10% |
工作电流 | AC0~5A | |
频率范围 | 45Hz~65Hz | |
灵敏度 | 60mA | |
欠压保护 | 320V或180V | |
触电容量 | AC250V 3A | |
控制参数 | 目标功率因数 | 0.80ind-0.80cap;步长0.01;出厂预置0.98 |
投入时间 | 1-300s;步长1s;出厂预置30s | |
切除时间 | 1-300s;步长1s;出厂预置10s | |
过压保护 | 400-480V或230-265V;步长1V;回差6V;出厂预置430V或250V | |
初始相位 | 0度或180度;出厂预置0度 | |
CT变化 | 30-5000/5A;步长5A;出厂预置500/5A | |
电容容量 | 0-100KVar;每支路出厂预置10KVar | |
测量精度 | 电压 | ±1.0% |
电流 | ±1.0% | |
功率因数 | ±1.0% | |
无功功率 | ±2.0% |
共补控制器性能参数对比
共补控制器 | JKW21S | JKWDS | JKW5C | JKWD5 | JKW11S | JKW21B/JKW3A | JKW4A |
输出回路 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
输出方式 | 静态 | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 动态/静态 | 动态/静态 |
输入电压 | 380V(BC相) | 380V(BC相) | 380V(BC相) | 380V(BC相) | 220V(A相) | 380V(BC相) | 380V(BC相) |
输入电流 | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) | 0-5A(A相) |
显示方式 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 | 数码管 |
无功功率控制方式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功率因数控制方式 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
功率因数显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电流显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
有功功率显示 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
无功功率显示 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
频率显示 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
手动运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过欠压保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
投入和切除时间 | 独立设置 | 独立设置 | 投切同时 | 投切同时 | 独立设置 | 独立设置 | 独立设置 |
切除门限 | 内定 | 内定 | 可以设置 | 可以设置 | 内定 | 内定 | 内定 |
温度保护 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电压谐波保护 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注