整机工作原理:
SP-8C系列智能电容器是以两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,通过智能化集成微电子软硬件技术,微型传感技术,微型网络技术和电器制造技术等最新技术成果,实现低压电力无功补偿系统元件的一体化,同时具有过零投切、保护、测量、联机控制等系列功能,是低压电力无功自动补偿技术的重大突破,可灵活使用于低压无功补偿的各种场合,改变了现有低压无功自动补偿设备的结构模式,具有结构简洁、生产简易、成本降低、性能提高、维护简便等多项优点。
技术参数:
电源条件 | 额定电压 | 220/380V |
电压偏差 | ±20% | |
电流波形 | 电流谐波不大于10% | |
电压波形 | 正弦波,总畸变率不大于5% | |
工频频率 | 48.5~51.5Hz | |
功率消耗 | 1W(切除电容器时) | |
<1W(投入两台电容器时) | ||
测量误差 | 电压 | ≤0.5% |
电流 | ≤0.5% | |
功率因数 | ≤±1.5% | |
温度 | ±1℃ | |
保护误差 | 电压 | ≤0.5% |
电流 | ≤0.5% | |
温度 | ±1℃ | |
无功补偿参数 | 无功补偿误差 | ≤最小电容器量的5% |
无功容量 | 单台≤70KVar(三相补偿) | |
单台≤30KVar(分相补偿) | ||
无控制器 | ≤32台联机工作 | |
有控制器 | ≤24台联机工作 | |
环境条件 | 环境温度 | -40~40℃ |
相对湿度 | 40℃,20~90% | |
海拔高度 | ≤2000m | |
可靠性参数 | 控制准确率 | 1 |
控制容许次数 | 100万次 | |
电气安全 | 电气间隙与爬电距离、绝缘强度、安全防护、短路强度、 采用与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业 标准DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用条件》、 GB/T22582-2008《低压电力电容器功率因数补偿装置》中对应条款要求。 |
产品的常用规格:
补偿方式 | 规格型号 | 容量(KVar) | 容量电压(V) | 备注 | 高度H(mm) |
三相共偿 | SP-8CS/450-70 | 70 | 450 | 35+35 | 435 |
SP-8CS/450-60 | 60 | 450 | 30+30 | 385 | |
SP-8CS/450-50 | 50 | 450 | 25+25 | 335 | |
SP-8CS/450-40 | 40 | 450 | 20+20 | 285 | |
SP-8CS/450-30 | 30 | 450 | 20+10 | 285 | |
SP-8CS/450-30 | 30 | 450 | 15+15 | 285 | |
SP-8CS/450-20 | 20 | 450 | 10+10 | 225 | |
SP-8CS/450-10 | 10 | 450 | 5+5 | 225 | |
分相补偿 | SP-8CF/250-30 | 30 | 250 | 335 | |
SP-8CF/250-20 | 20 | 250 | 285 | ||
SP-8CF/250-10 | 10 | 250 | 225 | ||
SP-8CF/250-50 | 5 | 250 | 225 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注