整机工作原理:
产品由智能组件,过零投切开关,电流取样,温度取样,干式串联电抗器和第一滤波电力电容器等元部件组成。
技术参数:
电源条件 | 额定电压 | 220/380V |
电压偏差 | ±20% | |
工频频率 | 47.5~52.5Hz | |
功率消耗 | 5W(切除电容器时) | |
测量误差 | 电压 | ≤0.5%(在80%~120%稳定电压范围内) |
电流 | ≤1% | |
温度 | ±1℃ | |
无功补偿参数 | 电容器投切间隔 | >10s |
无功容量 | 单台≤40KVar(三相补偿) | |
单台≤30KVar(分相补偿) | ||
联机 | ≤32台联机工作 | |
环境条件 | 环境温度 | -40~40℃ |
相对湿度 | 40℃,20~90% | |
海拔高度 | ≤2000m | |
可靠性参数 | 控制准确率 | 1 |
控制容许次数 | 100万次 | |
电容器容量运行衰减率 | ≤1%/年 | |
电容器容量投切衰减率 | ≤0.1%/万次 | |
年故障率 | ≤0.1% | |
电气安全 | 电气间隙与爬电距离、绝缘强度、安全防护、短路强度、 采用与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业 标准DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用条件》中对应条款要求。 |
产品型号表:
(三相480V或525V;分相280V或300V;串7%或14%电抗器)
补偿方式 | 规格型号 | 容量 | 电抗率 |
三相补偿 | SPXS-40/480-7 | 40 | 0.07 |
SPXS-30/480-7 | 30 | ||
SPXS-20/480-7 | 20 | ||
SPXS-10/480-7 | 10 | ||
分相补偿 | SPXF-20/480-7 | 20 | 0.07 |
SPXF-10/480-7 | 10 | ||
三相补偿 | SPXS-40/480-14 | 40 | 0.14 |
SPXS-30/480-14 | 30 | ||
SPXS-20/480-14 | 20 | ||
SPXS-10/480-14 | 10 | ||
分相补偿 | SPXF-20/480-14 | 20 | 0.14 |
SPXF-10/480-14 | 10 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件咨询sipun@sipun.com 或使用以下查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系,感谢您对我们产品的关注